Сведения о заработной плате педагогов
Автономная некоммерческая организация Cредняя общеобразовательная школа “ЮВЕНЕС”
Сведения о заработной плате педагогов
Средняя заработная плата за учебный год
Отчетный период | Численность учителей | Фонд оплаты труда учителей | Средняя начисленная заработная плата |
Сентябрь | 37 | 3112925 | 84133.13 |
Октябрь | 37 | 3038370.74 | 82118.13 |
Ноябрь | 37 | 3031179.96/td> | 81923.78 |
Декабрь | 38 | 3344022.34 | 88000.59 |
Январь | 37 | 3037394.16 | 82091.73 |
Февраль | 37 | 3042447.98 | 82228.32 |
Март | 37 | 3101492.22 | 83824.11 |
Апрель | 37 | 3110953.51 | 84079.82 |
Май | 44 | 4047399 | 91986.21 |
Июнь | 36 | 1963549.32 | 54543.01 |
Июль | 34 | 4462733.71 | 131257.03 |
Сентябрь | 42 | 3654480.63 | 87011.15 |
Октябрь | 42 | 3611117.89 | 85979.34 |
Средняя заработная плата за учебный год

Отчетный период | Численность учителей | Фонд оплаты труда учителей | Средняя начисленная заработная плата |
Сентябрь | 42 | 3654480 | 87011 |
Октябрь | 42 | 3611117 | 85979 |
Ноябрь | 43 | 3710155 | 86283 |
Декабрь | 42 | 3624021 | 86286 |
Январь | 43 | 3712143 | 86329 |
Февраль | 43 | 3680904 | 85602 |
Март | 43 | 3728321 | 86705 |
Апрель | 43 | 3733130 | 86817 |
Май | 43 | 3740065 | 86978/td> |
Июнь | 35 | 2852387 | 81497 |
Июль | 35 | 2760213 | 78863 |
Календарный год
Средняя заработная плата за учебный год

Отчетный период | Численность учителей | Фонд оплаты труда учителей | Средняя начисленная заработная плата |
IV квартал | 34 | 2778586.9 | 81723.143 |
Средняя заработная плата за учебный год

Отчетный период | Численность учителей | Фонд оплаты труда учителей | Средняя начисленная заработная плата |
I квартал | 35 | 2915862.3 | 83310.351 |
II квартал | 35 | 2882172.2 | 84769.77 |
III квартал | 35 | 2220673.6 | 60018.206 |
IV квартал | 38 | 3137857.7 | 82575.202 |
Средняя заработная плата за учебный год

Отчетный период | Численность учителей | Фонд оплаты труда учителей | Средняя начисленная заработная плата |
I квартал | 37 | 3060444.79 | 82714.7 |
II квартал | 42 | 3143982.54 | 74856.72 |
III квартал | 42 | 3632798.5 | 86495.22 |
IV квартал | 42 | 3648431 | 86182.6 |
Средняя заработная плата за учебный год
Отчетный период | Численность учителей | Фонд оплаты труда учителей | Средняя начисленная заработная плата |
I квартал | 129 | 11121368 | 86212 |
II квартал | 121 | 10325555 | 85335 |
III квартал | 80 | 6810637 | 85132 |